Iniziare ad utilizzare la radio
Il sistema di comunicazione PMR446 (Personal Mobile Radio) opera sulla banda radio dei 446MHz con potenza massima di 0.5W su 16 canali.
In Italia l’utilizzo è libero e gratuito, non occorre neanche la dichiarazione di inizio attività; in passato invece, fino a Luglio 2020, era necessario pagare un contributo annuale obbligatorio di 12€.
Sono comunque vietati: l’utilizzo di apparati non omologati per tale sistema (come ad esempio i ricetrasmettitori radioamatoriali), stazioni ripetitrici, gateway, parrot, ecc.
Il sistema LPD (Low Power Device) era un sistema analogo, operava sulla banda dei 433MHz, ma è stato deregolamentato da alcuni anni. Non è possibile acquistare nuovi apparati ma l’uso di dispositivi già in possesso è comunque lecito. I canali a disposizione erano 69 e la potenza 0.1W.
In questa pagina è possibile trovare una corrispondenza canali/frequenze delle radio PMR e LPD. Se interessa la comunicazione a raggio più ampio, è possibile passare alle radio CB, che funzionano in banda 27 MHz e fino a 5W di potenza, con possibilità di installare performanti antenne sul tetto.
Anche per l’uso di radio CB non è più necessario il pagamento del contributo né dichiarazioni di inizio attività.
PMR | |
---|---|
Canale | Frequenza in MHz |
1 | 446,00625 |
2 | 446,01875 |
3 | 446,03125 |
4 | 446,04375 |
5 | 446,05625 |
6 | 446,06875 |
7 | 446,08125 |
8 | 446,09375 |
9 | 446,10625 |
10 | 446,11875 |
11 | 446,13125 |
12 | 446,14375 |
13 | 446,15625 |
14 | 446,16875 |
15 | 446,18125 |
16 | 446,19375 |
LPD | |
1 | 433.075 |
2 | 433.100 |
3 | 433.125 |
4 | 433.150 |
5 | 433.175 |
6 | 433.200 |
7 | 433.225 |
8 | 433.250 |
9 | 433.275 |
10 | 433.300 |
11 | 433.325 |
12 | 433.350 |
13 | 433.375 |
14 | 433.400 |
15 | 433.425 |
16 | 433.450 |
17 | 433.475 |
18 | 433.500 |
19 | 433.525 |
20 | 433.550 |
21 | 433.575 |
22 | 433.600 |
23 | 433.625 |
24 | 433.650 |
25 | 433.675 |
26 | 433.700 |
27 | 433.725 |
28 | 433.750 |
29 | 433.775 |
30 | 433.800 |
31 | 433.825 |
32 | 433.850 |
33 | 433.875 |
34 | 433.900 |
35 | 433.925 |
36 | 433.950 |
37 | 433.975 |
38 | 434.000 |
39 | 434.025 |
40 | 434.050 |
41 | 434.075 |
42 | 434.100 |
43 | 434.125 |
44 | 434.150 |
45 | 434.175 |
46 | 434.200 |
47 | 434.225 |
48 | 434.250 |
49 | 434.275 |
50 | 434.300 |
51 | 434.325 |
52 | 434.350 |
53 | 434.375 |
54 | 434.400 |
55 | 434.425 |
56 | 434.450 |
57 | 434.475 |
58 | 434.500 |
59 | 434.525 |
60 | 434.550 |
61 | 434.575 |
62 | 434.600 |
63 | 434.625 |
64 | 434.650 |
65 | 434.675 |
66 | 434.700 |
67 | 434.725 |
68 | 434.750 |
Siti di riferimento e fonti
https://it.wikipedia.org/wiki/PMR_446
https://it.wikipedia.org/wiki/LPD433
https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/radio/autorizzazioni-e-licenze/cb-banda-cittadina